A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

RESULTATS EDICIONS ANTERIORS

LA CURSA

DIGUÉS LA TEVA/OPINA

Bàner
Classificacions 2010 PDF Imprimeix Correu electrònic
Escrit per Administrator   
dilluns, 3 de maig de 2010 09:15

XI Cursa de Muntanya Vall de Sóller

Diumenge, 2 de Maig de 2010 9:00 Hores

 

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat                 Cim        T_Oficial     m/km

 

1 428 Tofol Castañer Bernat 1972 Mallorca a Dalt de Tot 1-1:04:12 2:11:01 5:37

2 733 Agustí Roc Amador 1971 Salomon Team 2-1:04:13 2:11:18 5:38

3 725 Luis Alberto Hernando Alzaga 1977 Club De Montaña Guardia Ci 3-1:05:16 2:13:48 5:45

4 401 David López Castán 1982 F.D.M.E.S.Cyl. 5-1:06:57 2:14:11 5:46

5 431 Vicente Calvo Martinez 1976 Selecció Comunitat Valencia 4-1:06:57 2:14:28 5:46

6 731 Antonio Roldan Mercadal 1984 Sa Milana - Alaro 8-1:08:10 2:14:44 5:47

7 722 Martin Alvarez Espinar 1979 Piloña.Deporte 6-1:06:58 2:15:01 5:48

8 402 Ivan Ortiz Carrión 1978 Selección Andaluza 9-1:08:11 2:16:13 5:51

9 423 Juan Navarro Moreno 1985 C. Muntanya i Escalada Soll 10-1:08:23 2:18:02 5:55

10 204 Miquel Capo Soler 1974 Sa Milana - Alaro 7-1:08:09 2:18:50 5:58

11 766 David Concepcion Duque 1977 Federacion Madrileña Monta 11-1:08:30 2:20:11 6:01

12 442 Miguel Mudarra Sanchez 1969 Club Hockey Alcala 16-1:10:58 2:20:48 6:03

13 727 Josep Francesc Martí Bertomeu 1974 14-1:10:04 2:21:25 6:04

14 735 Didac Cuadros Baserba 1976 Blok Agullana 15-1:10:52 2:21:26 6:04

15 407 Ramon Recatalà Vera 1980 Selecció Comunitat Valencia 12-1:09:08 2:22:41 6:07

16 755 Santiago Alvarruiz Bermejo 1963 Selecció Comunitat Valencia 18-1:11:57 2:23:22 6:09

17 705 Abraham Tejedor Merino 1978 Federacion Madrileña Monta 13-1:09:14 2:23:52 6:10

18 417 Antonio Mudarra Sanchez 1968 Club Hockey Alcala 21-1:12:25 2:25:44 6:15

19 445 Josep Cuadrat Besa 1973 23-1:12:36 2:26:30 6:17

20 425 Ignacio Velasco Gómez 1975 Asociación De Montaña Dolo 17-1:11:11 2:26:38 6:18

21 712 Fernando Castellanos Torres 1976 Kamparredores 19-1:11:58 2:27:29 6:20

22 426 Cristobal Adell Albalat 1984 Seleccio Comunitat Valencia 25-1:14:46 2:28:17 6:22

23 478 Oscar Baeza Lopez 1976 La Acebeda 20-1:12:00 2:28:23 6:22

24 420 Javier Pacios Lopez 1980 Escalerilla 26-1:14:56 2:28:32 6:22

25 704 Rafael Martin Garcia 1969 Federacion Madrileña Monta 27-1:15:28 2:30:58 6:29

26 750 Luis Navarro Postigo 1982 La Acebeda.La Granja-Valsa 28-1:15:34 2:31:29 6:30

27 186 Jonatan Gómez Espinola 1983 Mallorca a Dalt de Tot 22-1:12:26 2:32:05 6:32

28 421 Pedro Manuel Maldonado Gonzále 1976 Grupo Alpino De Benalmáde 31-1:16:39 2:34:09 6:37

29 3 Pep Frontera Vives 1967 S. Muntanya Club Pollença 33-1:17:54 2:35:35 6:41

30 157 Antonio Luque Aguilar 1974 Sa Milana - Alaro 29-1:15:47 2:35:36 6:41

31 726 Jorge Rivero Hernandez 1974 Piloña Deporte 35-1:18:56 2:37:02 6:44

32 224 Toni Gran Sanchez 1988 Mallorca a Dalt de Tot 41-1:20:22 2:38:29 6:48

33 471 Carlos Chamorro Garcia 1983 Club Hockey Alcala 36-1:19:31 2:39:13 6:50

34 330 Jaume Alcover Sastre 1974 Club Gymnápolis de Sóller 30-1:16:23 2:39:50 6:52

35 8 Miquel Angel Quetglas Riera 1968 Es Pedal Mallorca A Dalt De 37-1:20:00 2:40:44 6:54

36 409 Josep Barrufet Torreguitart 1985 C. E. 2x2 Santpedor 24-1:14:30 2:40:50 6:54

37 730 Jose Baixauli Martinez 1965 Mis Jueves 44-1:21:04 2:42:15 6:58

38 707 Jose Mª Claverias Casamayor 1975 C.M.P. Mur I Castell 46-1:21:22 2:43:25 7:01

39 320 Joan Jaume Marquès Coll 1972 C. Muntanya i Escalada Soll 40-1:20:18 2:43:28

40 331 Antoni Andreu Roca 1986 S. Muntanya Club Pollença 39-1:20:11 2:44:06 7:03

41 302 Josep Mª Castelló Balagué 1976 Xafatolls 38-1:20:06 2:44:15 7:03

42 741 Jose Maria Rodriguez De La Oli 1958 Deportivo Ogijares 49-1:22:19 2:44:59 7:05

43 248 Guillem Segui Forteza 1989 Els Penjats 55-1:23:13 2:45:40 7:07

44 476 Josep Jansà Dubon 1975 C. Muntanya i Escalada Soll 58-1:23:54 2:45:46 7:07

45 555 Antonio Chaves Trujillo 1965 Els Penjats 42-1:20:41 2:46:26 7:09

46 170 Gabriel Bonnín Rodríguez 1971 51-1:23:07 2:47:43 7:12

47 19 Toni Josep Sosa Rullan 1978 C. Muntanya i Escalada Soll 43-1:20:58 2:47:46 7:12

48 274 Rafael Rodríguez Nogueira 1961 48-1:22:17 2:47:50 7:12

49 711 Vicent Pla Bas 1967 Misjueves 53-1:23:11 2:48:01 7:13

50 210 Pep Escalas Prats 1986 GEM 45-1:21:13 2:48:02 7:13

51 801 Blanca Serrano Serrano F 1976 Selección Andaluza 67-1:25:21 2:48:34 7:14

52 404 Isidoro Llorente Hornillos 1964 Federcion Madrileña De Mon 47-1:22:05 2:49:19 7:16

53 303 Biel Ferriol Fluxa 1981 Unio Exc De Vic 61-1:24:33 2:49:27 7:16

54 849 Maricruz Aragon Falces F 1970 Limite Rural 63-1:25:03 2:49:37 7:17

55 10 Pere Rullan Estarelles 1990 Sa Milana - Alaro 32-1:17:43 2:49:41 7:17

56 299 Damia Vadell Rocamir 1971 Bon Cami Sports de Muntan 59-1:24:19 2:49:51 7:17

57 462 Sergio San Gumersindo Lacasa 1975 Asamun-Lowe Alpine 69-1:25:36 2:50:01 7:18

58 753 Francisco Disla Puche 1972 Running Team - La Tienda 62-1:24:47 2:50:35 7:19

59 760 Hamal Villar Lázaro 1983 Món D'Aventura. Pollença 65-1:25:07 2:50:38 7:19

60 323 Francesc Xavier Arbona Mas 1965 C. Muntanya i Escalada Soll 52-1:23:10 2:50:39 7:19

61 153 Andrés Callejón Hernández 1974 Sa Milana - Alaro 50-1:22:58 2:51:03 7:20

62 158 Bartomeu Rubi Pol 1976 34-1:18:34 2:53:31 7:27

63 706 Isaac Diaz Chacon 1974 Llebeig De Xabia 68-1:25:25 2:53:50 7:28

64 403 Lorenzo Bermejo Gamella 1963 Federacion Madrileña Monta 56-1:23:45 2:55:27 7:32

65 736 Oscar Rabal Pardo 1974 Club Asamun 75-1:27:28 2:55:33 7:32

66 761 Martin Cañellas Amer 1970 Sa Milana - Alaro 86-1:29:08 2:56:07 7:34

67 22 Francisco Vicens Campomar 1972 S. Muntanya Club Pollença 64-1:25:06 2:56:31 7:35

68 246 Sebastia Capo Fernandez 1971 Sa Milana - Alaro 66-1:25:09 2:56:45 7:35

69 151 Alberto Fernandez Fernandez 1971 GM Gorg 60-1:24:32 2:56:50 7:35

70 226 Toni Payeras Moragues 1979 Club Gymnápolis de Sóller 71-1:26:00 2:57:33 7:37

71 572 Francisco Ramirez Perez 1966 Club Hockey Alcala 73-1:26:40 2:58:16 7:39

72 809 Maria Encarnacion Martinez Per F 1972 Club Hockey Alcala 88-1:29:18 2:58:30 7:40

73 27 Eduardo Perez Valiente 1968 GM Gorg 79-1:27:49 2:59:25 7:42

74 12 James Mulford 1976 Bon Cami Sports de Muntan 74-1:26:44 2:59:30 7:42

75 264 Tomeu Isern Bibiloni 1974 C. Muntanya i Escalada Soll 72-1:26:16 2:59:48 7:43

76 737 Jose Joaquin Soriano Contrera 1973 Red Deportiva Yecla 85-1:28:49 3:00:30 7:45

77 618 Osvaldo Redondo Rubert 1978 C.M.P. Mur I Castell 87-1:29:16 3:00:42 7:45

78 847 Monica Saez Toledano F 1976 Equipo Militar Esqui Y Monta 92-1:29:26 3:00:43 7:45

79 306 Miquel Rigo Barcelo 1980 Ermassets Club De Muntany 57-1:23:47 3:01:11 7:47

80 298 Alberto Trabado Aguilera 1976 Sa Milana - Alaro 82-1:28:43 3:01:36 7:48

81 748 Pep Vidal Comas 1978 Sa Milana - Alaro 54-1:23:11 3:01:53 7:48

82 13 Nadal Serra Vicens 1968 S. Muntanya Club Pollença 89-1:29:19 3:02:00 7:49

83 325 Pau Bestard Puig 1986 C Ermassets Esporles 76-1:27:43 3:02:24 7:50

84 172 Guillem Mascaró Capó 1980 Gardenhotels.com 104-1:31:29 3:02:40 7:50

85 26 Tomeu Palou Segui 1974 Alcudia 90-1:29:22 3:02:48 7:51

86 295 Jesús Cerdán López 1971 84-1:28:44 3:03:02 7:51

87 192 Josep Miquel Ripoll Mut 1975 Els Penjats 119-1:33:50 3:03:08 7:52

88 738 Alberto Sanclemente Lafuente 1971 Peña Guara 113-1:32:48 3:03:23 7:52

89 496 Daniel Crespo Esteban 1976 Club De Montaña Ferrol 93-1:29:28 3:04:47 7:56

90 850 Sara Vila Raya F 1983 C. Excursiónista Solsones 111-1:32:22 3:05:04 7:57

91 805 Lola Brusau Alòs F 1969 Uec Anoia 115-1:33:20 3:05:10 7:57

92 751 Manuel Amat Castillo 1960 Centro Excursionista Eldens 102-1:31:00 3:05:24 7:57

93 227 Toni Pomar Orell 1982 Club Gymnápolis de Sóller 70-1:25:57 3:05:25 7:57

94 482 Daniel Ramis Santandreu 1975 GM Gorg 83-1:28:43 3:06:04 7:59

95 297 Joan Covas Aguila 1964 Independiente 81-1:28:14 3:06:15 8:00

96 39 Esteve Miquel Cifre Segui 1966 S. Muntanya Club Pollença 98-1:30:38 3:06:29 8:00

97 152 Alfredo Lozano Naranjo 1970 94-1:29:34 3:07:01 8:02

98 317 Emilio Jose Sanchez Peralvarez 1979 Mallorca a Dalt de Tot 100-1:30:47 3:07:08 8:02

99 265 Bosco Llona Vivanco 1977 F.B.M.E 78-1:27:46 3:07:12 8:02

100 154 Antoni Coll Isern 1973 Mallorca Adalt De Tot 80-1:28:04 3:07:26 8:03

101 337 Juan Villalonga Pujadas 1974 Independiente 130-1:34:23 3:07:45 8:03

102 197 Llorenç Vila Cladera 1984 S. Muntanya Club Pollença 121-1:33:55 3:07:49 8:04

103 752 Fernando Grasa Adé 1966 Peña Guara 91-1:29:26 3:08:18 8:05

104 743 Fernando Arabi Arabi 1965 G.E.G. 107-1:31:41 3:08:31 8:05

105 803 Nerea Martinez Urruzola F 1972 Federacion Madrileña Monta 135-1:36:05 3:08:38 8:06

106 336 Gustau Gastalver Bonnín 1977 C Ermassets Esporles 101-1:30:50 3:09:06 8:07

107 237 Pep Patau Bassa 1969 C Ermassets Esporles 99-1:30:40 3:09:10 8:07

108 288 Guiem Coll Bestard 1969 Crismar C.C.E. Sant Lluis 106-1:31:37 3:09:11 8:07

109 701 Carmelo Infante Lagunilla 1970 Gelade 146-1:39:10 3:09:12 8:07

110 40 Rafael Pedro Rigo Puigcercos 1971 GM Gorg 110-1:32:20 3:09:16 8:07

111 845 Noelia Camacho Ortega F 1974 Club Hockey Alcala 124-1:34:03 3:09:20 8:08

112 756 Miquel Guijon Amengual 1978 Sa Milana - Alaro 140-1:37:01 3:09:25 8:08

113 215 Rafel Payeras Cifre 1967 122-1:33:58 3:09:26 8:08

114 181 Joan Cerdá Llobera 1973 S. Muntanya Club Pollença 109-1:32:08 3:09:31 8:08

115 179 Jaume Llompart Lendinez 1968 S. Muntanya Club Pollença 123-1:34:02 3:09:54 8:09

116 289 Tomas Andueza Arrizabalaga 1972 Limite Rural 114-1:33:06 3:10:15 8:10

117 257 Jose Maria Sánchez Reina 1974 S. Muntanya Club Pollença 133-1:34:54 3:10:33 8:11

118 763 Toni Suñer Rullán 1971 C. Muntanya i Escalada Soll 131-1:34:27 3:10:35 8:11

119 559 José Pablo Riera Fonollar 1976 Sa Milana - Alaro 105-1:31:30 3:11:34 8:13

120 287 Josep Ricard Coll Capelle 1973 Club Atletismo Lodosa 96-1:30:12 3:13:31 8:18

121 716 David Mijan Monje 1977 Vegabaño Deportes Cordob 120-1:33:55 3:14:01 8:20

122 734 Toni Torres Ferrer 1983 116-1:33:28 3:14:02 8:20

123 276 Javier Perruca Gomez 1976 Club Alpino Madrileño 148-1:39:25 3:14:24 8:21

124 30 Juan Salguero Martinez 1976 C. Muntanya i Escalada Soll 112-1:32:36 3:14:31 8:21

125 283 Toni Jofre Marin 1976 127-1:34:13 3:14:40 8:21

126 42 Andres Diego Rigo Puigcercos 1966 GM Gorg 125-1:34:05 3:14:46 8:22

127 195 Joan Maria Rius Gibert 1968 C Ermassets Esporles 95-1:30:08 3:15:11 8:23

128 681 Jose Francisco Salva Rodriguez 1972 G.E.G. 128-1:34:17 3:15:56 8:25

129 214 Rafael Oliver Cortes 1973 Club Gymnápolis de Sóller 97-1:30:17 3:16:20 8:26

130 758 Antoni Josep Bernat Sastre 1973 C. Muntanya i Escalada Soll 132-1:34:31 3:16:48 8:27

131 841 Maria Jose Zazo Cañadas F 1964 Federacion Madrileña Monta 142-1:37:27 3:17:02 8:27

132 708 Javier Palacio Cored 1975 Avientu Helly Hansen 77-1:27:45 3:17:29 8:29

133 316 Pedro Mercant Baena 1976 Sa Milana - Alaro 117-1:33:37 3:18:11 8:30

134 719 Javier Gonzalez Cardona 1973 Cxm Valencia 147-1:39:18 3:18:42 8:32

135 762 Stephan Hoffmann 1968 134-1:35:51 3:19:13 8:33

136 34 Bernat Bestard Puig 1979 C Ermassets Esporles 118-1:33:49 3:19:32 8:34

137 842 Silvia Alós Rodrigo F 1976 Aper Alcoi 172-1:43:36 3:19:39 8:34

138 469 David Ruiz Gómez 1976 Aper Alcoi 177-1:43:59 3:19:40 8:34

139 54 Rafael Escorza Colom 1975 Club Gymnápolis de Sóller 137-1:36:32 3:19:57 8:35

140 53 Guillem Picó Torrens 1976 Sa Milana - Alaro 136-1:36:17 3:20:46 8:37

141 47 Juan Perello Soler 1977 Gardenhotels.com 143-1:37:55 3:20:48 8:37

142 812 Inmaculada Lopez Cambil F 1971 Grupo Alpino De Benalmade 163-1:41:46 3:21:12 8:38

143 280 Peter Toth 1975 C.C.Agapanto 126-1:34:09 3:21:24 8:39

144 855 Erica Gumbau Bort F 1983 Seleccio Comunitat Valencia 161-1:41:28 3:21:38 8:39

145 247 Pere Mestre Mestre 1978 Sa Milana - Alaro 141-1:37:03 3:21:54 8:40

146 52 Jordi Manresa Cirerol 1970 GM Gorg 149-1:39:48 3:23:03 8:43

147 717 Raul Carabias Martin 1974 A.D.Venture 103-1:31:03 3:23:07 8:43

148 318 Cati Lladó Matas F 1974 160-1:41:27 3:25:08 8:48

149 238 Jeroni Ignaci Serra 1966 S. Muntanya Club Pollença 157-1:41:06 3:25:36 8:49

150 51 Jaume Bestard Matas 1975 Club Gymnápolis de Sóller 144-1:38:41 3:26:26 8:52

151 229 Vicenç Rocamora Duran 1968 167-1:42:56 3:27:26 8:54

152 715 Salvador Linares Martinez 1973 Club Hockey Alcala 171-1:43:26 3:27:55 8:55

153 70 Fermin Orrantia Ajenjo 1960 Gardenhotels.Com 166-1:42:50 3:28:33 8:57

154 714 Lorenzo Perez Barajas 1973 Club Hockey Alcala 129-1:34:18 3:28:49 8:58

155 267 Antonio Novo Saavedra 1971 C.A. Metalnox ADA Calvià 151-1:40:16 3:29:24 8:59

156 45 Miguel Angel Huelmo Marban 1955 Independiente 150-1:40:05 3:30:13 9:01

157 191 Josep Perelló Payeras 1979 C.E. Triats.Som 139-1:36:52 3:30:30 9:02

158 33 Miguel Angel Segui Coll 1976 Els Penjats 164-1:42:24 3:30:46 9:03

159 211 Pep Fernandez Morell 1969 Club Gymnápolis de Sóller 156-1:41:06 3:33:05 9:09

160 291 Guillem Coll Plaza 1976 145-1:39:09 3:33:10 9:09

161 223 Toni Bauzà Juan 1973 GM Gorg 154-1:40:32 3:33:23 9:09

162 851 Natalia Ciprián Bergua F 1978 Selección Aragonesa 196-1:49:35 3:33:53 9:11

163 740 Jesús Alastruey Benedé 1973 Peña Guara 197-1:49:48 3:33:53 9:11

164 742 Jose Francisco Moncho Soler 1969 G.E.G. 159-1:41:16 3:34:32 9:12

165 234 Ruben Castro Dierickx 1975 C. Muntanya i Escalada Soll 158-1:41:14 3:34:39 9:13

166 236 Marcos Flexas Juan 1961 165-1:42:25 3:35:00 9:14

167 77 Manuel Moreno Marin 1962 GM Gorg 179-1:45:28 3:35:01 9:14

168 167 Francisco Oliver Pomar 1969 187-1:46:47 3:35:21 9:15

169 49 Gabriel Ferrer Mora 1963 GM Gorg 155-1:40:56 3:35:41 9:15

170 541 Ramon Ferrer Casasnovas 1958 Peña Guara 191-1:48:01 3:35:51 9:16

171 272 Toni Martin Molina 1987 Mallorca a Dalt de Tot 153-1:40:32 3:37:02 9:19

172 843 Alicia Perez Blanco F 1967 Federacion Madrileña Monta 185-1:45:56 3:38:06 9:22

173 307 Joan Bisbal Palou 1966 184-1:45:55 3:38:18 9:22

174 292 Manel Morales Abenza 1957 174-1:43:45 3:38:20 9:22

175 293 Jaume Morales Sastre 1988 176-1:43:50 3:38:20 9:22

176 334 Pere Andreu Mateu Batle 1983 190-1:47:58 3:39:11 9:24

177 200 Manuel Rullan Estarelles 1992 Bon Cami Sports de Muntan 162-1:41:31 3:39:23 9:

178 61 Joan Segui Martorell 1969 Els Penjats 170-1:43:20 3:39:23 9:25

179 296 Jesúsd Medio García 1978 152-1:40:21 3:40:00 9:27

180 312 Miquel Fontanet Colom 1980 199-1:51:29 3:40:01 9:27

181 103 Helena Bellini Ferrer F 1964 S. Muntanya Club Pollença 182-1:45:37 3:40:07 9:27

182 333 Emilio Navarro Novo 1967 S. Muntanya Club Pollença 183-1:45:47 3:40:07 9:27

183 43 Juan Miguel Serra Tomas 1972 GM Gorg 173-1:43:37 3:40:40 9:28

184 335 Miquel Angel Cabot Nadal 1975 Es Pedal Bunyola 188-1:47:20 3:41:43 9:31

185 718 Toni Parìs Hidalgo 1976 C. Muntanya i Escalada Soll 208-1:52:48 3:42:23 9:33

186 348 Raul Martinez Garcia 1981 178-1:44:29 3:43:18 9:35

187 71 Jaume Oliver Ramon 1957 C. Muntanya i Escalada Soll 198-1:50:13 3:43:52 9:36

188 852 Manoli Panizo Ollero F 1961 Cxm. València 214-1:53:47 3:44:09 9:37

189 258 Xurxo Loureiro Pernas 1979 Bimont - CC Andratx 205-1:52:03 3:44:50 9:39

190 278 Vidal Gamonal Rodriguez 1971 Atlética Taiga 194-1:49:19 3:46:09 9:42

191 266 Jesús González Fernández 1967 Gardenhotels.Com 192-1:48:35 3:47:18 9:45

192 339 Gabriel Ferrer Carbonell 1973 GM Gorg 181-1:45:35 3:48:46 9:49

193 193 Juan Fco Calafell Palmer 1977 Els Penjats 204-1:51:50 3:49:44 9:52

194 314 Jurgen Lucht 1969 193-1:48:51 3:50:16 9:53

195 79 Joan Creus Sureda 1967 Es Pedal Mallorca A Dalt De 168-1:43:06 3:50:26 9:53

196 277 Guillermo Alos Ferrandis 1964 Misjueves 218-1:54:53 3:52:17 9:58

197 253 Antoni Payeras Cifre 1964 Correcaminos 210-1:52:53 3:52:29 9:59

198 105 Aina Maria Estarelles Coll F 1969 C. Muntanya i Escalada Soll 219-1:55:18 3:55:12 10:06

199 63 Alejandro Garrido Sanchez 1971 Es Pedal Mallorca A Dalt De 206-1:52:17 3:55:16 10:06

200 749 Abelardo Hergueta Alandí 1967 Misjueves 195-1:49:23 3:58:12 10:13

201 305 Vicente Casquel Lopez 1978 227-1:58:52 3:58:18 10:14

202 853 Silvia Carasa Ramon F 1974 Pollença 201-1:51:40 3:58:25 10:14

203 308 Pedro Jose Andreu Mestre 1973 Pollença 202-1:51:41 3:58:25 10:14

204 74 Miquel Antoni Hernandez Arbona 1965 C. Muntanya i Escalada Soll 207-1:52:22 3:58:30 10:14

205 285 Ana Belen Ortega Gimenez F 1982 Misjueves 209-1:52:49 3:58:51 10:15

206 284 Dario Bas Marin 1971 Misjueves 211-1:52:56 3:58:51 10:15

207 206 Miquel Font Caldentey 1964 C.A. Manacor 189-1:47:28 3:58:53 10:15

208 300 Francesc Xavier Martínez Casta 1981 Club Gymnápolis de Sóller 200-1:51:29 4:02:11 10:24

209 764 Toni Nadal Estrany 1971 Mallorca a Dalt de Tot 203-1:51:50 4:03:46 10:28

210 50 Tomeu Bestard Puig 1983 C Ermassets Esporles 175-1:43:49 4:03:46 10:28

211 252 Diego Puigcercos Marí 1971 GM Gorg 221-1:56:51 4:07:27 10:37

212 338 Marcos Palmero Ocaña 1970 GM Gorg 222-1:56:52 4:07:27 10:37

213 301 Bartomeu Trias Mayol 1980 Club Gymnápolis de Sóller 217-1:53:58 4:08:43 10:40

214 110 Teresa Ana Valladolid Munne F 1970 C. Muntanya i Escalada Soll 220-1:55:54 4:10:46 10:46

215 310 Maribel Camallonga Ibañez F 1975 C. Muntanya i Escalada Soll 223-1:58:01 4:11:15 10:47

216 243 Felix Antonio Fernandez Alvare 1959 @Tletasdebaleares.Com 215-1:53:57 4:17:19 11:03

217 324 Daniel Salas Navarro 1981 228-2:02:54 4:18:05 11:05

218 723 Luis Manglano Sada 1954 Mis Jueves 226-1:58:26 4:18:24 11:05

219 309 Gustavo Juan Samper 1952 Mis Jueves 224-1:58:16 4:18:32 11:06

220 279 Francesc Messeguer Badia 1983 Misjueves 225-1:58:24 4:19:05 11:07

221 321 Genaro Sosa Rullan 1975 186-1:46:15 4:19:50 11:09

222 290 Antoni Amorós Barceló 1974 213-1:53:47 4:19:51 11:09

223 198 Manel Cebreros Bestard 1968 Els Penjats 242-2:24:43 4:21:25 11:13

224 311 Xisco Blas Amengual 1971 216-1:53:58 4:22:24 11:16

225 846 Ana Galvez Paniagua F 1974 Grupo Montaña Politecnico 232-2:07:48 4:26:39 11:27

226 113 Marga Bestard Luis F 1970 C. Muntanya i Escalada Soll 233-2:10:31 4:27:15 11:28

227 68 Guillem Coll Servera 1962 Es Penjats 230-2:05:26 4:28:17 11:31

228 64 Guillem Villalonga Ramonell 1970 S. Muntanya Club Pollença 229-2:05:24 4:28:17 11:31

229 60 Jorge González De Matauco Alon 1966 Mallorca a Dalt de Tot 212-1:53:44 4:29:52 11:35

230 724 Ezequiel Martí Bonmatí 1950 Mis Jueves 231-2:06:10 4:39:24 11:59

231 114 Maria Magdalena Roig Oliver F 1983 234-2:11:11 4:49:09 12:25

232 322 Matias Sanchez Pujol 1972 Com 241-2:19:25 4:49:16 12:25

233 304 Luis Lopez Novo 1970 Els Xots 237-2:18:56 4:49:16 12:25

234 76 Guillermo Moreno Ribas 1958 C.A.Correcaminos 240-2:19:19 4:49:16 12:25

235 326 José Luis Plaza Martinez 1975 Mallorca a Dalt de Tot 236-2:18:56 4:49:16 12:25

236 332 Jordi Domènech Amorós 1973 Mallorca a Dalt de Tot 239-2:19:15 4:49:17 12:25

237 329 Llorenç Coll Vionesa 1970 Els Xots 238-2:19:13 4:49:22 12:25

69 Biel Crespí Perelló 1957 Club Atletisme Sa Pobla - Ret.

327 Carlos Capllonch Mccabe 1970 S. Muntanya Club Pollença 108-1:32:01 Ret.

854 Angie Rigo Bibiloni F1971 Mallorca A Dalt De Tt - Ret.

746 Martin Morando Bello 1977 Sa Milana - Alaro - Ret.

328 Marc Bennaser Cuartero 1984 Club Gymnápolis de Sóller - Ret.

219 Sixto Ruiz Olivares 1975 Mallorca a Dalt de Tot - Ret.

185 Joan Vicens Vidal 1981 138-1:36:50 Ret.

286 Jose Nieto Castello 1965 Palma Fitness 180-1:45:33 Ret.

282 Andrés Reus Vera 1973 235-2:17:08 Ret.

35 Xavi Moreno Sastre 1989 Correcaminos - Ret.

313 Mª Rosa Morro Molina F1976 Montuiri - Ret.

213 Pere Dávila Pujol 1977 Club Gymnápolis de Sóller - Ret.

848 Silvia Leal Auge F1976 - Ret.

80 Ahmed Alí M. Charradi 1948 Club Gymnápolis de Sóller - Ret.

203 Miguel Planas Zotes 1969 - Ret.

Darrera actualització de dilluns, 3 de maig de 2010 12:35
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack